Under 17

Stampa

Stampa
N COGNOME Nome Anno Ruolo Cm
4 DI FEDE ANTONIO 1995 Guardia 170
5 BONETTI STEFANO 1995 Guardia 180
6 DASSI ALBERTO 1996 Play 163
7 ZUCCHI SIMONE 1996 Ala 180
8 SAMIDON RABIN VITTORIO 1995 Guardia 176
9 DALL'OGLIO ANDREA 1995 Guardia 176
10 BIRAGHI BIRAGHI 1995 Centro 192
11 PESSINA FEDERICO 1996 Guardia 174
12 FALASCO FABIO 1995 Guardia 171
14 RIBONI MATTEO 1995 Ala 181
15 CATTANEO LUCA 1995 Ala 178
16 DE FEO MATTIA ENRICO 1995 Centro 183
17 MARIANI FABIO 1996 Play 171
19 FOSSATI GIULIO 1996 Ala 189
20 UBOLDI DANIELE 1995 Guardia 177
22 BONETTI FEDERICO 1995 Play 180
23 MELILLO MATTEO 1995 Ala 186
24 CIMINO ROBERTO 1995 Guardia 181
25 ROCCO SIMONE 1995 Centro 190
26 CRIPPA MATTEO 1996 Ala 185






Coach PANELLA MASSIMILIANO


Assistente ASSI ROBERTO


Dirigente DASSI ANNA


Prima Squadra

Giovanili 2011/12

Sezione Femminile 2011/12

Chi è online

 34 visitatori online
Visite oggi:80
Visite ieri:108
Visite in questo mese:2207
Tutti:207609

Powered by Kubik-Rubik.de